L'avenir du photovoltaïque, conçu par vous, pour vous
La solutions de protection centralisée pour vos installations photovoltaïques
Shelters photovoltaïques
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Shelis | Modulaire | Couloir | ||
| Haut | Bas | |||
| Cible utilisateur | Tertiaire - Industrie - Collectivité | Agricole | Tertiaire - Industrie | |
| Intervention maintenance à l'abri | - | - | ![]() |
|
| Revêtement | Acier Magnélis® | Acier galvanisé à chaud | ||
| Emprise au sol | Standard | Ultra compact | Compact | Standard |
| Pose | Dalle - Plot béton | Dalle - Plot béton - Toiture - Murale | Dalle - Plot béton | |
| Élingable | ![]() |
- | ![]() |
|
| Nombre d’onduleurs max | 3 | 1 | 5 | |
| Nombre de modules max | 1 module TGBT + 3 modules onduleurs | 2 | 2 | 3 |
| Nombre d’onduleurs max par module | 1 | 3 | 2 | |
| Toit | Sans - acier Magnélis® | Sans - PVC réticulé (renolit) | ||
| Habillage | Sans - grillage - plaque Magnélis® | Sans - grillage | Sans - grillage - plaque acier | |
| Vous pouvez habiller votre Shelter avec les bardages et bacs acier de votre choix dans les versions sans toit/sans habillage | ||||
| Personnalisation habillage plaque | Découpe | - | Découpe et/ou peinture | |
| Porte accès onduleur/TGBT | En option | - | En option | Par défaut |
| Empreinte CO² | ![]() |
![]() |
![]() |
|